Diese Übersicht rechnet mit. Die Spalte „Zustand“ wird bei jedem Aufruf neu berechnet — Sie sehen also nicht nur das Datum, sondern auch, wo Sie heute stehen. Die Termine stammen aus den offiziellen Lifecycle-Informationen von Microsoft.
Microsoft führt seine Tabellen in pazifischer Zeit und nennt dort jeweils den Folgetag — Windows 10 steht als „10/15/2025“, endete aber am 14.10.2025. Die Daten hier sind umgerechnet.
Was „Support-Ende“ konkret bedeutet
Ab dem genannten Datum liefert Microsoft für dieses Produkt keine Sicherheitsupdates mehr. Die Software läuft weiter, lässt sich weiter aktivieren und weiter benutzen — aber jede neu gefundene Sicherheitslücke bleibt offen. Für Privatgeräte ist das ein wachsendes Risiko, für Firmen je nach Branche ein Problem mit dem Prüfer.
Microsoft unterscheidet zwei Stufen: Mainstream (neue Funktionen, Designänderungen, kostenloser Support) und Extended (nur noch Sicherheitsupdates). Wo unten nur eine Spalte gefüllt ist, kennt das Produkt diese Trennung nicht.
Die nächsten Termine
Betriebssysteme
| Produkt | Mainstream | Support-Ende | Zustand |
|---|---|---|---|
| Windows 7 ESU bis 10.01.2023 | 13.01.2015 | 14.01.2020 | seit 2437 Tagen ohne Updates |
| Windows 8.1 | 09.01.2018 | 10.01.2023 | seit 1345 Tagen ohne Updates |
| Windows 10, Version 22H2 alle Editionen | — | 14.10.2025 | seit 337 Tagen ohne Updates |
| Windows 10 2015 LTSB | 13.10.2020 | 14.10.2025 | seit 337 Tagen ohne Updates |
| Windows 10 2016 LTSB | 12.10.2021 | 13.10.2026 | endet in 27 Tagen |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2019 | 09.01.2024 | 09.01.2029 | noch 2,3 Jahre |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2021 nur 5 Jahre, kein Extended | 12.01.2027 | — | noch 4 Monate |
| Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | 12.01.2027 | 13.01.2032 | noch 5,3 Jahre |
Windows 11 — je Version
| Produkt | Mainstream | Support-Ende | Zustand |
|---|---|---|---|
| Windows 11 22H2 (Home/Pro) | — | 08.10.2024 | seit 708 Tagen ohne Updates |
| Windows 11 22H2 (Enterprise/Education) | — | 14.10.2025 | seit 337 Tagen ohne Updates |
| Windows 11 23H2 (Home/Pro) | — | 11.11.2025 | seit 309 Tagen ohne Updates |
| Windows 11 23H2 (Enterprise/Education) | — | 10.11.2026 | endet in 55 Tagen |
| Windows 11 24H2 (Home/Pro) | — | 13.10.2026 | endet in 27 Tagen |
| Windows 11 24H2 (Enterprise/Education) | — | 12.10.2027 | noch 13 Monate |
| Windows 11 25H2 (Home/Pro) | — | 12.10.2027 | noch 13 Monate |
| Windows 11 25H2 (Enterprise/Education) | — | 10.10.2028 | noch 2,1 Jahre |
| Windows 11 26H1 (Home/Pro) | — | 14.03.2028 | noch 18 Monate |
| Windows 11 26H1 (Enterprise/Education) | — | 13.03.2029 | noch 2,5 Jahre |
Windows 10 — erweiterte Sicherheitsupdates (ESU)
| Produkt | Mainstream | Support-Ende | Zustand |
|---|---|---|---|
| ESU Jahr 1 nur Sicherheitsupdates | — | 13.10.2026 | endet in 27 Tagen |
| ESU Jahr 2 | — | 12.10.2027 | noch 13 Monate |
| ESU Jahr 3 | — | 10.10.2028 | noch 2,1 Jahre |
Microsoft Office
| Produkt | Mainstream | Support-Ende | Zustand |
|---|---|---|---|
| Office 2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 | seit 1254 Tagen ohne Updates |
| Office 2016 | 13.10.2020 | 14.10.2025 | seit 337 Tagen ohne Updates |
| Office 2019 | 10.10.2023 | 14.10.2025 | seit 337 Tagen ohne Updates |
| Office 2021 und Office LTSC 2021 auch für Mac | — | 13.10.2026 | endet in 27 Tagen |
| Office 2024 und Office LTSC 2024 auch für Mac | — | 09.10.2029 | noch 3,1 Jahre |
| Microsoft 365 Apps laufender Lebenszyklus, kein festes Enddatum | — | — | — |
Windows Server
| Produkt | Mainstream | Support-Ende | Zustand |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2012 R2 ESU bis 13.10.2026 | 09.10.2018 | 10.10.2023 | seit 1072 Tagen ohne Updates |
| Windows Server 2016 | 11.01.2022 | 12.01.2027 | noch 4 Monate |
| Windows Server 2019 | 09.01.2024 | 09.01.2029 | noch 2,3 Jahre |
| Windows Server 2022 | 13.10.2026 | 14.10.2031 | noch 5,1 Jahre |
| Windows Server 2025 | 13.11.2029 | 14.11.2034 | noch 8,2 Jahre |
SQL Server
| Produkt | Mainstream | Support-Ende | Zustand |
|---|---|---|---|
| SQL Server 2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 | seit 64 Tagen ohne Updates |
| SQL Server 2017 | 11.10.2022 | 12.10.2027 | noch 13 Monate |
| SQL Server 2019 | 28.02.2025 | 08.01.2030 | noch 3,3 Jahre |
| SQL Server 2022 | 11.01.2028 | 11.01.2033 | noch 6,3 Jahre |
Alle Angaben nach den Lifecycle-Informationen von Microsoft, zuletzt geprüft am 05.09.2026. Die Spalte „Zustand“ wird bei jedem Aufruf neu berechnet und ist damit immer tagesaktuell. Microsoft kann Termine ändern; verbindlich ist die Lifecycle-Datenbank von Microsoft.
Zwei Fallen, die regelmäßig für Ärger sorgen
Windows 10 Enterprise LTSC 2021 hat nur fünf Jahre, nicht zehn. Wer eine LTSC-Ausgabe kauft, rechnet meist mit einem langen Zeitraum. Bei dieser Ausgabe ist am 12.01.2027 Schluss; nur die IoT-Variante läuft bis 2032. Das ist der Termin, der in Übersichten am häufigsten falsch steht.
Bei Windows 11 hängt der Support an der Version, nicht am Produkt. Jede Jahresversion hat ihr eigenes Enddatum, und Enterprise und Education laufen jeweils rund ein Jahr länger als Home und Pro. Wer Windows 11 aktuell hält, hat damit nichts zu tun — das Funktionsupdate kommt automatisch. Relevant wird es, wenn Updates zurückgestellt sind, etwa in verwalteten Umgebungen.
Windows 10 nach dem Support-Ende: ESU
Für Windows 10 gibt es kostenpflichtige erweiterte Sicherheitsupdates (Extended Security Updates), jahresweise buchbar. Sie liefern ausschließlich Sicherheitsupdates: keine neuen Funktionen, keine Designänderungen, keinen allgemeinen Support. Eine Überbrückung, kein Ersatz für einen Wechsel.
Was tun, wenn ein Termin näher rückt?
Drei Wege, in der Reihenfolge, in der sie sich meist rechnen:
- Auf die aktuelle Version wechseln. Bei Office ist der Sprung von 2016 oder 2019 auf 2024 unkompliziert — die Dateien bleiben dieselben.
- ESU als Überbrückung, wenn ein Gerät oder eine Anwendung noch nicht wechseln kann. Nur für Windows 10.
- Gerät ersetzen, wenn die Hardware Windows 11 ohnehin nicht erfüllt. Windows 11 verlangt TPM 2.0 und Secure Boot; ältere Geräte scheitern meist daran.
Diese Seite zitieren
Die Übersicht wird laufend gegen die Quelle geprüft und rechnet den Zustand tagesaktuell aus. Wenn Sie sie in einem Artikel verwenden möchten, verlinken Sie gern direkt hierher — dann sehen Ihre Leser immer den aktuellen Stand statt einer abgeschriebenen Momentaufnahme.